
Forward Ever
(A CBSE affiliated Residential School)
NDA/INA & TECH PERFORMANCE OF THE CADETS OF SAINIK SCHOOL TILAIYA : LAST 05 YEARS
| Academic Session | Course | “Recommended in SSB” | Technical Entry | Joined | Total intake year wise |
| 2019-20 | 144 NDA & 106 INAC | 6 | 6 | ||
| 145 NDA & 107 INAC | 3 | 2 | Total = 8 | ||
| 2020-21 | 146 NDA & 108 INAC | 7 | 6 | ||
| 147 NDA & 109 INAC | 2 | 2 | Total = 8 | ||
| 2021-22 | 148 NDA & 110 INAC | 4 | 2 | ||
| 149 NDA & 111 INAC | 1 | 1 | Total = 4 | ||
| 2022-23 | 150 NDA & 112 INAC | 4 | 4 | Total = 4 | |
| 2023-24 | 151 NDA & 113 INAC | 1 | 0 | 1 | |
| 152 NDA & 114 INAC | 3 | 1 | 1 | Total = 3 | |
| 2024-25 | 153 NDA & 115 INAC | 1 | 1 | ||
| 154 NDA & 116 INAC | 2 | 1 | Total = 2 |
| Details | NDA 152/INA 114 | NDA 153/INA 115 |
|---|---|---|
| UPSC Written Cleared | 28 | 13 |
| S No | Year | Number of Cadets joined NDA/ NA (UPSC) |
|---|---|---|
| 1 | 1966 | 3 |
| 2 | 1967 | 8 |
| 3 | 1968 | 10 |
| 4 | 1969 | 13 |
| 5 | 1970 | 11 |
| 6 | 1971 | 10 |
| 7 | 1972 | 12 |
| 8 | 1973 | 8 |
| 9 | 1974 | 8 |
| 10 | 1975 | 7 |
| 11 | 1976 | 11 |
| 12 | 1977 | 20 |
| 13 | 1978 | 32 |
| 14 | 1979 | 31 |
| 15 | 1980 | 25 |
| 16 | 1981 | 31 |
| 17 | 1982 | 31 |
| 18 | 1983 | 23 |
| 19 | 1984 | 8 |
| 20 | 1985 | 47** |
| 21 | 1986 | 0 |
| 22 | 1987 | 34 |
| 23 | 1988 | 7 |
| 24 | 1989 | 3 |
| 25 | 1990 | 5 |
| 26 | 1991 | 9 |
| 27 | 1992 | 10 |
| 28 | 1993 | 5 |
| 29 | 1994 | 4 |
| 30 | 1995 | 6 |
| 31 | 1996 | 7 |
| 32 | 1997 | 5 |
| 33 | 1998 | 11 |
| 34 | 1999 | 6 |
| 35 | 2000 | 8 |
| 36 | 2001 | 9 |
| 37 | 2002 | 14 |
| 38 | 2003 | 14 |
| 39 | 2004 | 10 |
| 40 | 2005 | 7 |
| 41 | 2006 | 17 |
| 42 | 2007 | 26** |
| 43 | 2008 | 23 |
| 44 | 2009 | 18 |
| 45 | 2010 | 17 |
| 46 | 2011 | 10 |
| 47 | 2012 | 9 |
| 48 | 2013 | 5 |
| 49 | 2014 | 7 |
| 50 | 2015 | 5 |
| 51 | 2016 | 16 |
| 52 | 2017 | 4 |
| 53 | 2018 | 6 |
| 54 | 2019 | 8 |
| 55 | 2020 | 8 |
| 56 | 2021 | 2 |
| 57 | 2022 | 5 |
| 58 | 2023 | 3 |
| 59 | 2024 | 2 |
| Total | 714 |
**School has received Defence Minister trophy for sending maximum number of cadets in National Defence Academy / Naval Academy (NDA/NA)